DELZUITA SOUSA DIAS
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.444.071-**
· Matrícula 3202600
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.475,05 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 336,10 |
| Totais | R$ 1.475,05 | R$ 336,10 |
| Líquido | R$ 1.138,95 | |
