ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.543,89 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.890,25 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 526,10 |
| Totais | R$ 11.543,89 | R$ 4.416,35 |
| Líquido | R$ 7.127,54 | |
