DILCILENE SOARES FERNANDES NAKAO
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.878.071-**
· Matrícula 2307800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.277,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.644,71 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 488,81 |
| Totais | R$ 11.277,53 | R$ 3.133,52 |
| Líquido | R$ 8.144,01 | |
