LUZIA DOURADO DA SILVA
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.697.633-**
· Matrícula 3094500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 10.374,20 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.277,99 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 362,35 |
| Totais | R$ 10.374,20 | R$ 1.640,34 |
| Líquido | R$ 8.733,86 | |
