BELCINA XAVIER DOS SANTOS
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.400.281-**
· Matrícula 284
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 1.706,97 | — |
| QUINQUENIO | R$ 1.024,18 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 591,34 |
| Totais | R$ 2.731,15 | R$ 591,34 |
| Líquido | R$ 2.139,81 | |
