DELMA HENRIQUE DOS SANTOS SILVA
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.675.781-**
· Matrícula 606
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.847,63 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.818,99 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 568,63 |
| Totais | R$ 11.847,63 | R$ 6.387,62 |
| Líquido | R$ 5.460,01 | |
