ANTONIA MENDES DE LIMA
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.980.113-**
· Matrícula 882
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.087,07 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.474,03 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 462,15 |
| Totais | R$ 11.087,07 | R$ 1.936,18 |
| Líquido | R$ 9.150,89 | |
