MARIA LEDA DIAS DOS SANTOS
Competência Fevereiro de 2024
· CPF ***.716.412-**
· Matrícula 593
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.390,80 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.065,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 504,67 |
| Totais | R$ 11.390,80 | R$ 4.569,67 |
| Líquido | R$ 6.821,13 | |
