MARIA DA GLORIA DA SILVA MELO
Competência Março de 2024
· CPF ***.090.901-**
· Matrícula 21283
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.145,83 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.270,76 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.362,74 |
| Totais | R$ 11.145,83 | R$ 2.633,50 |
| Líquido | R$ 8.512,33 | |
