LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Março de 2024
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.772,42 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.642,62 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 890,46 |
| Totais | R$ 7.772,42 | R$ 4.533,08 |
| Líquido | R$ 3.239,34 | |
