MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Março de 2024
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.356,73 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.347,41 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.252,26 |
| Totais | R$ 10.356,73 | R$ 4.599,67 |
| Líquido | R$ 5.757,06 | |
