MARIA DO CARMO MUNIZ DA SILVA
Competência Março de 2024
· CPF ***.476.731-**
· Matrícula 20695
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 4.926,09 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.972,38 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 491,97 |
| Totais | R$ 4.926,09 | R$ 2.464,35 |
| Líquido | R$ 2.461,74 | |
