MADALENA MARCOS RODRIGUES
Competência Março de 2024
· CPF ***.676.373-**
· Matrícula 2928900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.145,83 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.794,35 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.362,74 |
| Totais | R$ 11.145,83 | R$ 3.157,09 |
| Líquido | R$ 7.988,74 | |
