JOSEFA NUNES LIMA
Competência Março de 2024
· CPF ***.007.451-**
· Matrícula 3174700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.528,62 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 273,48 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 16,33 |
| Totais | R$ 1.528,62 | R$ 289,81 |
| Líquido | R$ 1.238,81 | |
