MARIA DO CARMO GONCALVES DA SILVA
Competência Março de 2024
· CPF ***.441.291-**
· Matrícula 3080500
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.908,63 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 69,53 |
| Totais | R$ 1.908,63 | R$ 69,53 |
| Líquido | R$ 1.839,10 | |
