ILMA RODRIGUES DA SILVA
Competência Março de 2024
· CPF ***.535.891-**
· Matrícula 2693000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.543,89 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.655,49 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.418,46 |
| Totais | R$ 11.543,89 | R$ 5.073,95 |
| Líquido | R$ 6.469,94 | |
