MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Março de 2024
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.847,63 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.064,01 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.460,99 |
| Totais | R$ 11.847,63 | R$ 6.525,00 |
| Líquido | R$ 5.322,63 | |
