MARIA LUZINETE DUARTE DA SILVA SANTOS
Competência Março de 2024
· CPF ***.939.471-**
· Matrícula 18812
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR N II - EDC.I.E.F DO 1º AO 5º ANO E EJA 1ª SEG (ZONA URBANA) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 7.210,57 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.244,38 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 811,80 |
| Totais | R$ 7.210,57 | R$ 3.056,18 |
| Líquido | R$ 4.154,39 | |
