RUFINA CLARA DA SILVA OLIVEIRA
Competência Março de 2024
· CPF ***.867.733-**
· Matrícula 849
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.390,80 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.852,29 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.397,03 |
| Totais | R$ 11.390,80 | R$ 3.249,32 |
| Líquido | R$ 8.141,48 | |
