SILVANA DOS SANTOS VILAR NEGRI
Competência Março de 2024
· CPF ***.661.311-**
· Matrícula 463
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.666,38 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.608,22 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.435,61 |
| Totais | R$ 11.666,38 | R$ 6.043,83 |
| Líquido | R$ 5.622,55 | |
