ANDRELINA DIAS OLIVEIRA DE SOUSA
Competência Março de 2024
· CPF ***.976.001-**
· Matrícula 708
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 11.666,38 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.981,98 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.435,61 |
| Totais | R$ 11.666,38 | R$ 3.417,59 |
| Líquido | R$ 8.248,79 | |
