CONCILTA RODRIGUES DE CARVALHO ALVES
Competência Abril de 2024
· CPF ***.983.361-**
· Matrícula 2317500
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.507,71 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 496,60 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.153,79 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.482,92 |
| Totais | R$ 12.004,31 | R$ 5.636,71 |
| Líquido | R$ 6.367,60 | |
