ANA LEIA RIBEIRO DUARTE
Competência Abril de 2024
· CPF ***.714.761-**
· Matrícula 963
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 7.744,36 | — |
| QUINQUENIO | R$ 3.097,74 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 467,88 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.922,91 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.385,72 |
| Totais | R$ 11.309,98 | R$ 6.308,63 |
| Líquido | R$ 5.001,35 | |
