ANDRELINA DIAS OLIVEIRA DE SOUSA
Competência Abril de 2024
· CPF ***.976.001-**
· Matrícula 708
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.192,53 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 526,15 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.230,85 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 1.582,93 |
| Totais | R$ 12.718,68 | R$ 3.813,78 |
| Líquido | R$ 8.904,90 | |
