DORITA DE OLIVEIRA QUEIROZ
Competência Maio de 2024
· CPF ***.046.301-**
· Matrícula 21476
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.566,92 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.330,99 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 389,33 |
| Totais | R$ 10.566,92 | R$ 1.720,32 |
| Líquido | R$ 8.846,60 | |
