MARIA DO SOCORRO REBOUÇAS
Competência Maio de 2024
· CPF ***.013.951-**
· Matrícula 21101
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.412,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 577,38 |
| Totais | R$ 1.412,00 | R$ 577,38 |
| Líquido | R$ 834,62 | |
