EDILAMAR MARIA CARDOSO SILVA CAVALCANTE
Competência Maio de 2024
· CPF ***.788.038-**
· Matrícula 2580100
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 10.842,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.280,27 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 427,85 |
| Totais | R$ 10.842,08 | R$ 3.708,12 |
| Líquido | R$ 7.133,96 | |
