MARIA DE LOURDES MARQUES DOS SANTOS
Competência Maio de 2024
· CPF ***.850.391-**
· Matrícula 24333
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.786,15 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.339,02 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 560,02 |
| Totais | R$ 11.786,15 | R$ 4.899,04 |
| Líquido | R$ 6.887,11 | |
