MARIA DO AMPARO MARTINS SANTOS
Competência Maio de 2024
· CPF ***.165.341-**
· Matrícula 2870300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.507,71 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.208,21 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 521,04 |
| Totais | R$ 11.507,71 | R$ 5.729,25 |
| Líquido | R$ 5.778,46 | |
