LUCIMAR LEANDRO DA CONCEICAO MOURAO
Competência Maio de 2024
· CPF ***.066.301-**
· Matrícula 2988200
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.229,29 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.036,73 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 482,06 |
| Totais | R$ 11.229,29 | R$ 2.518,79 |
| Líquido | R$ 8.710,50 | |
