IODETE ALMEIDA SILVA
Competência Maio de 2024
· CPF ***.663.311-**
· Matrícula 1288200
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.222,93 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 189,07 | — |
| Totais | R$ 1.412,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.412,00 | |
