MARIVAN RODRIGUES DA SILVA COSTA
Competência Maio de 2024
· CPF ***.659.871-**
· Matrícula 668800
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.229,29 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.809,21 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 482,06 |
| Totais | R$ 11.229,29 | R$ 5.291,27 |
| Líquido | R$ 5.938,02 | |
