LUIS PEREIRA DOS SANTOS
Competência Maio de 2024
· CPF ***.885.621-**
· Matrícula 1060
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.096,45 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 283,22 |
| Totais | R$ 2.096,45 | R$ 283,22 |
| Líquido | R$ 1.813,23 | |
