RICARDO DIAS CARDOSO
Competência Maio de 2024
· CPF ***.910.501-**
· Matrícula 12313
| Benefício | PENSÃO POR MORTE |
|---|---|
| Categoria | PENSIONISTAS |
| Cargo | GUARDA MUNICIPAL |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 1.360,88 | — |
| PERICULOSIDADE | R$ 408,26 | — |
| Totais | R$ 1.769,14 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.769,14 | |
