MARIA LUCIA SIQUEIRA DA SILVA
Competência Julho de 2024
· CPF ***.537.811-**
· Matrícula 3255700
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.401,39 | — |
| COMPLEMENTO CONSTITUCIONAL | R$ 10,61 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 461,69 |
| Totais | R$ 1.412,00 | R$ 461,69 |
| Líquido | R$ 950,31 | |
