MADALENA MARCOS RODRIGUES
Competência Julho de 2024
· CPF ***.676.373-**
· Matrícula 2928900
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 11.648,51 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.152,02 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 540,75 |
| Totais | R$ 11.648,51 | R$ 2.692,77 |
| Líquido | R$ 8.955,74 | |
