MARIA DO CARMO DIAS DE SOUSA
Competência Julho de 2024
· CPF ***.942.911-**
· Matrícula 33510000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.132,55 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 371,50 |
| Totais | R$ 3.132,55 | R$ 371,50 |
| Líquido | R$ 2.761,05 | |
