MARIA DILMA RODRIGUES DE CARVALHO
Competência Julho de 2024
· CPF ***.253.601-**
· Matrícula 420
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.381,96 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 6.064,28 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 643,43 |
| Totais | R$ 12.381,96 | R$ 6.707,71 |
| Líquido | R$ 5.674,25 | |
