JOSE GOMES DA SILVA
Competência Julho de 2024
· CPF ***.431.161-**
· Matrícula 1161
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.528,16 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 580,14 |
| Totais | R$ 1.528,16 | R$ 580,14 |
| Líquido | R$ 948,02 | |
