MARIA GOMES ALENCAR SANTOS
Competência Julho de 2024
· CPF ***.884.911-**
· Matrícula 322
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.981,08 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 5.274,92 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 727,31 |
| Totais | R$ 12.981,08 | R$ 6.002,23 |
| Líquido | R$ 6.978,85 | |
