JULIA GOMES DA SILVA
Competência Julho de 2024
· CPF ***.474.151-**
· Matrícula 389
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.637,89 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 552,42 |
| Totais | R$ 1.637,89 | R$ 552,42 |
| Líquido | R$ 1.085,47 | |
