RUFINA CLARA DA SILVA OLIVEIRA
Competência Julho de 2024
· CPF ***.867.733-**
· Matrícula 849
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.904,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.219,18 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 576,59 |
| Totais | R$ 11.904,53 | R$ 2.795,77 |
| Líquido | R$ 9.108,76 | |
