SILVANA DOS SANTOS VILAR NEGRI
Competência Julho de 2024
· CPF ***.661.311-**
· Matrícula 463
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.192,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.978,06 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 616,91 |
| Totais | R$ 12.192,53 | R$ 5.594,97 |
| Líquido | R$ 6.597,56 | |
