MARIA LEDA DIAS DOS SANTOS
Competência Julho de 2024
· CPF ***.716.412-**
· Matrícula 593
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 11.904,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 4.208,16 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 576,59 |
| Totais | R$ 11.904,53 | R$ 4.784,75 |
| Líquido | R$ 7.119,78 | |
