ANDRELINA DIAS OLIVEIRA DE SOUSA
Competência Julho de 2024
· CPF ***.976.001-**
· Matrícula 708
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 12.192,53 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.920,72 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 616,91 |
| Totais | R$ 12.192,53 | R$ 3.537,63 |
| Líquido | R$ 8.654,90 | |
