MARIA LUCIA CARDOSO DOS SANTOS
Competência Julho de 2024
· CPF ***.278.461-**
· Matrícula 25161
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | IMPAR |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO BASE | R$ 3.894,56 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 118,02 |
| Totais | R$ 3.894,56 | R$ 118,02 |
| Líquido | R$ 3.776,54 | |
