MARIA DELCINA NETA DA LUZ
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.666.461-**
· Matrícula 20620
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 5.681,67 | — |
| I.R.R.F. | — | R$ 100,49 |
| Totais | R$ 5.681,67 | R$ 100,49 |
| Líquido | R$ 5.581,18 | |
