MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 10.823,82 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.263,28 |
| I.R.R.F. | — | R$ 1.401,64 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 425,29 |
| Totais | R$ 10.823,82 | R$ 4.090,21 |
| Líquido | R$ 6.733,61 | |
