ISIDIA LOPES DOS SANTOS
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.868.501-**
· Matrícula 21786
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.439,24 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 481,98 |
| Totais | R$ 1.439,24 | R$ 481,98 |
| Líquido | R$ 957,26 | |
