MARIA DAS GRACAS FERNANDES DOS SANTOS
Competência Outubro de 2024
· CPF ***.466.561-**
· Matrícula 21156
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.412,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 260,47 |
| Totais | R$ 1.412,00 | R$ 260,47 |
| Líquido | R$ 1.151,53 | |
